
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | MGK - 208 | 8031 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | MGK - 207 | 4567 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | MGK - 206 | 0218 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MGK - 205 | 8943 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | MGK - 204 | 7925 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | MGK - 203 | 0648 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | MGK - 202 | 5932 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | MGK - 201 | 1620 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | MGK - 200 | 9586 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | MGK - 199 | 2579 |
