
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | MGK - 235 | 2814 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGK - 234 | 4790 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGK - 233 | 1356 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | MGK - 232 | 9283 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | MGK - 231 | 0841 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGK - 230 | 3175 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | MGK - 229 | 5690 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | MGK - 228 | 9026 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGK - 227 | 3847 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGK - 226 | 0659 |
