
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 2026 | Selasa | MGK - 229 | 5690 |
| 2 | 17 Aug 2026 | Senin | MGK - 228 | 9026 |
| 3 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGK - 227 | 3847 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGK - 226 | 0659 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | MGK - 225 | 4712 |
| 6 | 13 Aug 2026 | Kamis | MGK - 224 | 1380 |
| 7 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGK - 223 | 0946 |
| 8 | 11 Aug 2026 | Selasa | MGK - 222 | 4627 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | MGK - 221 | 2583 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | MGK - 220 | 4719 |
