
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | DGU - 254 | 8057 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | DGU - 253 | 3706 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | DGU - 252 | 6032 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | DGU - 251 | 3457 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | DGU - 250 | 3698 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | DGU - 249 | 5072 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | DGU - 248 | 8316 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | DGU - 247 | 4251 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | DGU - 246 | 6037 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | DGU - 245 | 2689 |
